產品詳情
WXH-066系列
WXH-066系列壓縮機性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 1850 | 765 | 2.418 |
2000 | 3554 | 1498 | 2.372 |
3000 | 4786 | 2339 | 2.046 |
WXH-066系列壓縮機性能曲線
產品詳情
WXH-066系列壓縮機性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 1850 | 765 | 2.418 |
2000 | 3554 | 1498 | 2.372 |
3000 | 4786 | 2339 | 2.046 |
WXH-066系列壓縮機性能曲線