產品詳情
WXH-086系列
WXH-086系列壓縮機性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 2567 | 1031 | 2.49 |
2000 | 4787 | 2008 | 2.384 |
3000 | 6425 | 3142 | 2.045 |
WXH-086系列壓縮機性能曲線
產品詳情
WXH-086系列壓縮機性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 2567 | 1031 | 2.49 |
2000 | 4787 | 2008 | 2.384 |
3000 | 6425 | 3142 | 2.045 |
WXH-086系列壓縮機性能曲線