產品詳情
WXH-106系列
WXH-106系列壓縮機性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 3182 | 1279 | 2.488 |
2000 | 5909 | 2520 | 2.345 |
3000 | 7967 | 3886 | 2.05 |
WXH-106系列壓縮機性能曲線
產品詳情
WXH-106系列壓縮機性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 3182 | 1279 | 2.488 |
2000 | 5909 | 2520 | 2.345 |
3000 | 7967 | 3886 | 2.05 |
WXH-106系列壓縮機性能曲線