V-5系列
V-5系列可變排量壓縮機
V-5系列壓縮機屬于五缸搖盤式可變排量壓縮機,此款壓縮機在各種條件下,無需離合器循環,即可改變壓縮機排量,以符合車室內空氣調節的要求。
奧特佳公司生產的V-5系列壓縮機是1994年從韓國德爾福引進的技術,技術原型來源于美國德爾福,采用Delphi汽車系統哈里森熱系統分部發行的SD10-83標準。
V-5系列壓縮機具有以下特點:
●壓縮機排量可根據車室溫度的變化而自動調節,以保證車室溫度保持恒溫,處于最佳狀態。
●技術含量高,無離合器循環,運行平穩,舒適。
●功耗低,節能節油,壽命長。比固定排量壓縮機功率消耗節約25%,每加侖燃料多行駛2英里。
V-5系列壓縮機技術參數
壓縮機型號 (specifications) | V-50 | V-59 | V-58 | V-57 | |
---|---|---|---|---|---|
排量 (m1/r) | 10-160 | 10-148 | 10-136 | 10-120 | |
缸數 | 5 | ||||
壓縮機外徑 (mm) | Φ133 | ||||
安裝角度 | ±45° | ||||
最大連續工作轉速 (rpm) | 6500 | ||||
最大瞬間工作轉速 (rpm) | 7500 | ||||
潤滑油 | PAG | ||||
制冷劑 | HFC-134a | ||||
離合器額定電壓 (V) | 12V或24V |
V-5系列壓縮機性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 4000 | 1650 | 2.42 |
2000 | 7180 | 3375 | 2.13 |
3000 | 9300 | 5100 | 1.82 |
V-5系列壓縮機性能曲線
V-57性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 3221 | 1231 | 2.62 |
2000 | 5872 | 2665 | 2.20 |
3000 | 7831 | 3973 | 1.97 |
V-57性能曲線
V-58性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 3517 | 1386 | 2.54 |
2000 | 6390 | 3044 | 2.10 |
3000 | 8150 | 4403 | 1.85 |
V-58性能曲線
V-59性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 3760 | 1575 | 2.39 |
2000 | 6920 | 3225 | 2.15 |
3000 | 8600 | 4575 | 1.88 |
V-59性能曲線