產品詳情
SV系列
SV系列可變排量壓縮機
SV壓縮機是自主研發的斜盤式緊湊型可變排量壓縮機,與CVC壓縮機屬于同一類型產品,主要結構形式為斜盤連桿驅動空心噴涂活塞式。
主要優點:
?空心噴涂活塞,重量輕,慣性小,效率高。
?零部件易于平衡,可實現9000r/min或更高的轉速。
?可靠性好,壽命長。
?效率高,功耗小,制冷能力大。
?運轉平穩,噪聲小,舒適性好。
?可連續運轉,無需停機。與固定排量壓縮機相比,節約燃料或動力10%。
?具有內控和外控兩種不同的控制形式。
SV系列壓縮機技術參數
壓縮機型號 (Specifications) | 6SV14 | 7SV17 | ||
---|---|---|---|---|
排量 (m1/r) | 8-135 | 8-174 | ||
缸數 | 6 | 7 | ||
壓縮機外徑 (mm) | Φ112 | Φ112 | ||
最大連續工作轉速 (rpm) | 8500 | |||
最大瞬間工作轉速 (rpm) | 9200 | |||
潤滑油 | PAG | |||
制冷劑 | HFC-134a | |||
離合器額定電壓 (V) | 12V或24V |
6SV14性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 3053 | 975 | 3.13 |
2000 | 6015 | 2702 | 2.23 |
3000 | 8021 | 4308 | 1.86 |
6SV14性能曲線
7SV16性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 3789 | 1508 | 2.51 |
2000 | 7220 | 3157 | 2.29 |
3000 | 9288 | 4689 | 1.98 |
7SV16性能曲線
7SV17性能參數
轉速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 4408 | 1854 | 2.37 |
2000 | 7737 | 3792 | 2.04 |
3000 | 9185 | 5305 | 1.73 |
7SV17性能曲線